![]() |
||
|
ACCファジー制御が、 環境の安全操作を容易にします。 安定燃焼、完全燃焼で、 ダイオキシンを カット。 複雑な制御ノウハウを ACCで容易に自動運転実現。 さらにリモート監視も可能。 |
||
![]() |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PC(制御演算PC、画像処理PC、設定PC): | ||
| OS | Microsoft WindowsNT 4.0 Workstation(SP6)以上 | |
| CPU | PentimIII700以上 | |
| ITVメモリ | 256MB以上 | |
| HDD | 40GB | |
| ホットスワップ対応ミラーリングディスク | ||
| インタフェース | イーサネット(10Base-T ) | |
|
入出力(PLCを介して、外部との信号交信): | ||
| 入力 | アナログ信号 200点 デジタル信号 200点 | |
| 出力 | アナログ信号 200点 デジタル信号 100点 | |
| 画像入力(オプション) : | ||
| 方式 | NTSC | |
| 解像度 | 640×480 | |
| 通信: | ||
| イーサネット | 10Base-T | |
| 制御演算: | ||
| 周期 | 5秒 | |
| ファジィ | FRECSシステム | |
| 推論件数 | 最大20件 | |
| ルール | 最大999件 | |
| 制御演算関数 | 四則演算、論理演算、移動平均、過去移動平均等 | |
| 画像処理(オプション) : | ||
| 周期 | 10秒 | |
| キャプチャ回数 | 最大5回/制御周期 | |
| 画像処理関数 | 二値化、輝度計算(平均、最大、最小、エリア指定)、描画等 | |
| 画像表示 | 生画像、処理画像 | |
| 機能: | ||
| 制御演算、画像処理、設定操作、データ監視、データ累積、遠隔監視操作 | ||
| ■システム構成 | ![]() |
|
| ■導入事例 | ごみ焼却炉 | |
<導入の背景> ごみ焼却炉は、雑多な燃料であるごみを安定に燃焼させ、目標焼却量の達成や、排ガスに含まれる有害物質の抑制を行います。 この燃焼制御は、これまで運転員の経験やノウハウに頼ることが多かったのですが、ACCのファジィ制御でより安定した自動制御を行うことが出来ればとのご要望により導入いただきました。 |
||
<効果> |
| |
![]() |
||



