当社は(株)クボタのメカトロニクス、プラントオートメーションを支え、発展していくために計測技術、システム化技術をコア技術として1986年に設立致しました。 2000年にクボタの電子技術センターが情報機器及びソフトの開発が進み、事業化を果たすために80名の技術者と開発製品がクボタコンプスに合流しました。 当社は計測、情報技術を基本として4分野の事業を推進しています。 | |
| |
当社のスローガンは です。 | |
社会のニーズ、課題をとらえ、知恵と工夫を取り入れて変化に挑戦していくよう努めています。今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願いいたします。
| |
| 会社概要 | ||||
| 名称 | クボタコンプス株式会社 | |||
| 本社 | 〒661-8567 | |||
| 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 | ||||
| 代表取締役社長 | 高島 茂雄 | |||
| 設立 | 1986年1月16日 | |||
| 資本金 | 40,000,000円 (株式会社クボタ 全額出資) | |||
| 建設業許可 | 一般建設業 | 電気工事業 | 兵庫県知事許可 (般-17)第217215号 | |
| 一般建設業 | 電気通信工事業 | 兵庫県知事許可 (般-17)第217215号 | ||
| 役員 | 代表取締役社長 | 高島 茂雄 | ||
| 取締役 | 大野 秀雄 | |||
| 取締役 | 藤間 靖夫 | |||
| 取締役(非常勤) | 勝田 光雄 (株式会社クボタ経営企画部関連企業グループ長) |
|||
| 監査役(非常勤) | 前田 忠博 (株式会社クボタ 企業行動監査部長) |
|||
| 従業員数 | 100名 | |||
| 売上高 | 20億円 | |||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 大阪本店 | |||
| 事業内容 | ●産業用計測・制御装置の開発・販売 | |||
| ●プラント運用システムの開発・販売 | ||||
| ●多種・大容量データ管理システムの販売 | ||||
| ●情報管理システムの企画・開発・販売 | ||||
| 事業所 | |
| 大阪本社 | 〒661-8567 |
| 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 | |
| 関東出張所 | 〒277-0805 |
| 千葉県柏市大青田字八両野719-1 KBSクボタ柏物流センター内 | |